SIA "Akvilon" | дымоходы одностенные изолированные утепленные сэндвич круглые овальные| жестяные и кровельные работы | крыши | кровля | мастерская | вентиляционные системы | производство | монтаж | www.akvilon.lv | тел. 62790344|
Specializēts skārdnieku-jumiķu uzņēmums SIA "Akvilon", kopš 1993. gadā piedāvā jumiķu un skārdnieku pakalpojumus.
Arī 2012. gada sezonā piedāvājam sadarbību ar mums.
Priekšrocības sadarbojoties ar specializētu uzņēmumu SIA "Akvilon":
Vēlaties zināt, cik izmaksās jumta remonts? Atsūtiet mums pieprasījumu objekta apsekošanai, vēlams pievienot fotogrāfiju ar problemātiskām vietām un īsu aprakstu. Mēs piedāvāsim objekta apsekošanu, problēmu noteikšanu, optimālo risinājumu, tāmēšanu, ātru un kvalitatīvu darba izpildi, garantiju izpildītiem darbiem.
Ar mums var sazināties izmantojot kontaktu formu, zvanot pa tālr. 26543180 (LMT) vai 67290344 (Lattelecom), rakstot uz e-pastu: aleksejs@akvilon.lv vai atbraucot uz mūsu biroju. Sk. kontaktinformāciju šeit.
Pakalpojums | Mērvien. | Darba izmaksas | Materiāla izmaksas |
Objekta apsekošana | |||
Speciālista (jumiķa) izsaukšana, objekta apsekošana, konsultācija | objekts | 5.00 | degviela |
Jumtu apsekošana, foto fiksācija, jumta defekta akta sastādīšana, tāmēšana | objekts | 5.00-35.00 | degviela |
Jumta remonts | |||
Jumta profilakse (jumta tekņu tīrīšana, šuvju/ savienojuma vietu hermetizēšana remonts) | objekts | 50.00 | 5.00-10.00 |
Jumta tecēšanas vietas / papildelementa savienojumu hermetizēšana | gab. | 2.00-5.00 | 2.00-5.00 |
Jumta šuvju un savienojumu hermetizēšana | m | 0.5-2.00 | 0.5-2.00 |
Atsevišķo vietu nomaiņa, (Skārda vai bitumena jumta seguma bojāto vietu nomaiņa) |
m² | 2.00-15.00 | 2.00-7.00 |
Jumta darbi | |||
Koka konstrukcijas izveide (spāres elementi) | m² | 5.00-8.00 | 5.00-15.00 |
Pretkondensāta plēve | m² | 0.50 | 0.35-0.75 |
Latojuma montāža | m² | 2.00 | 2.00 |
Valcprofila jumta segums | m² | 5.00-8.00 | 3.50-5.50 |
Profilēta skārda jumta segums | m² | 2.50-4.00 | 3.50-4.20 |
Metāldakstiņi | m² | 3.00-5.00 | 3.90-6.50 |
Māla dakstiņi | m² | 8.00-15.00 | 8.00-18.00 |
Bitumena dakstiņi | m² | 3.00-4.00 | 3.20-8.00 |
Nerūs. Tērauda jumts | m² | 8.00-12.00 | 8.00-18.00 |
Vara jumts | m² | 8.00-12.00 | 35.00-45.00 |
Titancinka jumts | m² | 8.00-12.00 | 15.00-25.00 |
Uzkausējamais bitumena segums (1 slānis) | m² | 0.80-1.50 | 2.00-4.00 |
Jumta krāsošana (jumta abrazīva tīrīšana, mazgāšana, gruntēšana, krāsošana) | m² | 3.00 | 2.00-3.00 |
Ķieģeļa skursteņa remonts | gab. | 25.00-... | 25.00-... |
Atsevišķo skārda elementu montāžas darbi | |||
Ūdensnotekas un teknes izgatavošana un montāža, komplekts ar stiprinājumiem, līkumiem |
m | 3.00-6.00 | 3.00-6.00 |
Skārda palodzes izgatavošana un montāža, komplekts ar montāžas materiāliem | m | 3.00-5.00 | 3.00-6.00 |
Pusapaļa palodze | m | 8.00 | 8.00-15.00 |
Skārda apdares nomaiņa. Izgatavošana un montāža Jumta skārda detaļas (kores, sateknes, karnīzes jumta pievienojumi) izgatavošana un montāža |
m | 1.50-3.00 | 1.00-5.00 |
Skursteņa skārda pievienojuma izgatavošana un montāža | gab. | 25.00 | 25.00-35.00 |
Skursteņa nobeiguma apdare izgatavošana un montāža | gab. | 15.00-20.00 | 25.00-35.00 |
Skursteņa jumtiņu izgatavošana un montāža | gab. | 25.00 | 40.00-60.00 |
Sniega barjera (skārda) | m | 3.00 | 2.00-3.00 |
Sniega barjera (cauruļu) | m | 5.00 | 10.00-15.00 |
Aeratoru (deflektors, ventilācijas izvads) izgatavošana un montāža | gab. | 15.00-20.00 | 12.00-18.00 |
Jumtu logu montāža, jumta logu pievienojuma iestrāde | gab. | 75.00 | 25.00 |
Jumta karnīžu montāža (savienojumi valcēti) | gab. | 5.00-7.00 | 4.00-5.00 |
Jumta lūku montāža | gab. | 30.00 | 25.00-50.00 |
Stabu cepures montāža | gab. | 5.00 | 8.00-15.00 |
Montāžas darbi | objekts | 60.00 | |
Papildus mehānismi (ja ir nepieciešams) |
|||
Alumīnija tornis līdz 12m | diena | 12.00 | |
Pacēlāja grozs 12m; 15m; 18m; 24m | m² | 35,00; 55,00; 75,00; 125,00 |
Piezīmes:
1) Norādītas cenas ir aptuvenas, cenām ir tikai informatīva nozīme
2) Cenas uzrādītas bez PVN
3) Pastāvīgiem klientiem, konkursiem, lieliem apjomiem utml. cenas pēc vienošanās
4) Cenā ir iekļautas CTA apdrošināšanas izmaksas
Внимание! Вы находитесь на странице, которая больше не обновляется.
Через 10 секунд вы будете перенаправлены на новую страницу.